Übersicht der Grunderwerbsteuer in Deutschland
Bundesland | Grunderwerbsteuersatz (Stand 09/2018) |
Baden-Württemberg | 5 Prozent |
Bayern | 3,5 Prozent |
Berlin | 6 Prozent |
Brandenburg | 6,5 Prozent |
Bremen | 5 Prozent |
Hamburg | 4,5 Prozent |
Hessen | 6 Prozent |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 Prozent |
Niedersachsen | 5 Prozent |
Nordrhein-Westfalen | 6,5 Prozent |
Rheinland-Pfalz | 5 Prozent |
Saarland | 6,5 Prozent |
Sachsen | 3,5 Prozent |
Sachsen-Anhalt | 5 Prozent |
Schleswig-Holstein | 6,5 Prozent |
Thüringen | 6,5 Prozent |
Wer eine Immobilie kaufen möchte, sollte sich rechtzeitig auf den Grunderwerbsteuerbescheid vom Finanzamt einstellen. Denn die Steuer ist direkt nach dem Kauf fällig. Haben Käufer und Verkäufer den notariellen Kaufvertrag für die Immobilie oder das Grundstück offiziell unterzeichnet, informiert der Notar automatisch das Finanzamt.